柔性防水套管由法兰套管、翼环、橡胶密封圈、压盘和紧固螺栓组成,穿墙侧依靠橡胶圈在压紧后产生径向变形实现密封,允许管道有一定量的轴向位移与振动。本厂按02S404图集A/B型批量加工,主体采用Q235碳钢或304/316L不锈钢,翼环双面满焊,焊缝经渗透抽检,出厂前逐件做0.6MPa水压密封试验。
| 公称通径 | 穿墙厚度(mm) | 可选材质 | 压力等级(MPa) | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 50×2.5 | Q235/304/316L | 1.0/1.6 | 200-500 |
| DN80 | 80×2.5 | Q235/304/316L | 1.0/1.6 | 200-500 |
| DN100 | 100×2.5 | Q235/304/316L | 1.0/1.6 | 200-500 |
| DN150 | 150×2.5 | Q235/304/316L | 1.0/1.6 | 200-500 |
| DN200 | 200×2.5 | Q235/304/316L | 1.0/1.6 | 200-500 |
| DN300 | 300×2.5 | Q235/304/316L | 1.0/1.6 | 200-500 |
| DN500 | 500×2.5 | Q235/304/316L | 1.0/1.6 | 200-500 |
| DN800 | 800×2.5 | Q235/304/316L | 1.0/1.6 | 200-500 |
| DN1000 | 1000×2.5 | Q235/304/316L | 1.0/1.6 | 200-500 |
| DN1200 | 1200×2.5 | Q235/304/316L | 1.0/1.6 | 200-500 |
柔性防水套管广泛应用于市政给排水、人防地下室、消防水池、水厂污水厂、热力管网、化工建筑等需要穿墙密封或热位移补偿的管路系统,可按02S404、07FS02、S312等国标图集加工,也可来图定制加长段、特殊壁厚与异径连接。